Voiture, bureau à domicile, repas d'affaires, GSM, formations — ce que tu peux déduire, à quel taux, et les pièges à éviter.
Un frais est déductible fiscalement s'il est : (1) lié à l'activité professionnelle, (2) fait pour acquérir ou conserver des revenus, (3) engagé dans la période imposable, et (4) justifié par une pièce probante (facture, ticket, note de frais). La déductibilité réduit la base imposable — elle ne donne pas un remboursement de 100%.
Économie réelle d'une charge de 1.000 € selon le régime
Une charge de 1.000 € déductible dans une société à l'IS 25% = économie réelle de 250 €. Pour un indépendant à l'IPP 50% = économie de 500 €. La déductibilité n'est jamais totalement gratuite — mais elle est significative.
| Frais | Déductibilité | Remarque |
|---|---|---|
| 🏠 Bureau à domicile | Prorata surface pro | % pièce / % surface totale × loyer + charges |
| 🚗 Voiture (usage mixte) | 60–100% selon CO2 | Barème CO2 — plus la voiture pollue, moins c'est déductible |
| 🚲 Vélo / trottinette pro | 100% | Trajets domicile-lieu de travail et professionnels |
| 📱 GSM / internet | 75% si mixte | Taux forfaitaire admis — 100% si exclusivement pro |
| 💻 Ordinateur / matériel | 75–100% | 75% si usage mixte, 100% si exclusivement pro |
| 📚 Formations / livres pro | 100% | Lien clair avec l'activité requis |
| 🍽️ Repas d'affaires | 50% | Avec client/prospect — note de frais obligatoire |
| 🎭 Frais de représentation | 50% | Réceptions, cadeaux clients (<50 € HT par cadeau) |
| 🏥 Cotisations sociales | 100% | Cotisations trimestrielles caisse sociale |
| 📋 Assurances pro | 100% | RC pro, assurance revenus garantis, PLCI/CPSTI |
| 📸 Photos / graphisme pro | 100% | Si clairement lié à l'activité |
| ✈️ Voyages pro | 100% | Billets, hôtels — avec justification de l'objectif pro |
| 🏦 Frais bancaires pro | 100% | Compte professionnel séparé recommandé |
| 👔 Vêtements pro | 0% généralement | Sauf uniformes / équipements de protection spécifiques |
| 💊 Médecin / pharmacie | 0% | Frais personnels — non déductibles en règle générale |
| Frais | Déductibilité IS | Déductibilité TVA |
|---|---|---|
| 🚗 Voiture thermique | 40–100% selon CO2 | 50% maximum |
| 🔋 Voiture 100% électrique | 100% jusqu'en 2026 | 50% max |
| 🍽️ Repas d'affaires | 50% | 0% |
| 🎭 Frais de représentation | 50% | Prorata pro |
| 📱 GSM dirigeant | 100% | 75% |
| 🏠 Loyer bureau (hors domicile) | 100% | 100% |
| 💻 Matériel informatique pro | 100% | 100% |
| 🎁 Cadeaux clients (<50 €) | 50% | 0% |
| 🏋️ Abonnement sport dirigeant | 50–100% | 0% |
| 🖼️ Œuvres d'art (bureau) | Amortissement 33%/an | Si usage professionnel |
Dépenses non admises (DNA) — certaines charges sont comptabilisées mais rejetées fiscalement : amendes, pénalités, cotisation distincte sur avantages anormaux, impôts non déductibles. Les DNA augmentent la base imposable sans être récupérables.
Règle d'or du justificatif : toute dépense professionnelle doit être prouvée par un document daté, nominatif, décrivant le bien ou service, avec le montant TVA comprise. Une note de frais manuscrite peut suffire pour les petits montants, mais elle doit détailler la justification professionnelle.
| Émissions CO2 (g/km) | Déductibilité IS | Tendance |
|---|---|---|
| 🔋 0 g/km (électrique) | 100% (dégressif dès 2027) | Diminue chaque année |
| 1–50 g/km (hybride plug-in) | 50–90% | Dégressif |
| 51–100 g/km | 75–90% | Variable selon formule |
| 101–150 g/km | 50–75% | Pénalisé |
| 151–200 g/km | 40–50% | Fortement pénalisé |
| > 200 g/km | 40% | Plancher |
La formule exacte : 120% − (0,5% × coefficient carburant × CO2). Pour les voitures immatriculées avant 2026, des règles transitoires s'appliquent. Détails SPF Finances →